目的地搜索
公司产品
当前位置: 首页 >> 公司产品 >> 硕博公司产品 >> 正文
2024年600全讯白菜官方网站公共管理(MPA)硕士研究生一志愿复试名单
2024-03-28 14:54  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

年度 考生编号 考生姓名 报考专业 政治理论成绩 外国语成绩 初试总成绩 专项计划
2024 100654003102194 丁怡岚 公共管理 172 73 245
2024 100654002902186 张泽昊 公共管理 167 70 237
2024 100654003202184 胡阳 公共管理 155 73 228
2024 100654002902179 张奕凝 公共管理 158 68 226
2024 100654004902106 赵晨蕾 公共管理 161 63 224
2024 100654003202134 于雪 公共管理 155 66 221
2024 100654004902133 崔希萌 公共管理 155 66 221
2024 100654004902111 陆彦孜 公共管理 154 66 220
2024 100654002902198 孙雪 公共管理 145 71 216
2024 100654003002168 王子正 公共管理 159 57 216
2024 100654003002139 田家兴 公共管理 145 69 214
2024 100654003002140 李燕清 公共管理 162 52 214
2024 100654003202174 崔琨 公共管理 145 69 214
2024 100654003302107 李诚刚 公共管理 157 57 214
2024 100654003002198 隋贞昆 公共管理 153 60 213
2024 100654003002165 李东 公共管理 140 70 210
2024 100654003202170 吴安齐 公共管理 158 51 209
2024 100654003302117 张忠泉 公共管理 148 61 209
2024 100654004902147 冉盈朝 公共管理 141 68 209
2024 100654002802195 陈珺 公共管理 145 63 208
2024 100654002802180 杜澎 公共管理 128 79 207
2024 100654003002106 乔明亮 公共管理 137 70 207
2024 100654003102106 李黛媛 公共管理 149 58 207
2024 100654004902102 卜子扬 公共管理 148 59 207
2024 100654003102105 霍燕 公共管理 138 67 205
2024 100654003202162 韩志然 公共管理 132 73 205
2024 100654005002148 蔡纪元 公共管理 144 61 205
2024 100654003202183 熊政 公共管理 155 49 204
2024 100654003002170 沈彤 公共管理 123 78 201
2024 100654002902147 王静 公共管理 132 68 200
2024 100654003202135 张国强 公共管理 146 53 199
2024 100654003002172 于晴 公共管理 150 48 198
2024 100654003202143 李瑾 公共管理 132 64 196
2024 100654003302108 杨波 公共管理 128 68 196
2024 100654002902129 张昕媛 公共管理 145 49 194
2024 100654003202124 单存乐 公共管理 142 52 194
2024 100654004902124 李志恒 公共管理 145 49 194
2024 100654004902145 郭书言 公共管理 143 51 194
2024 100654003002121 宗玉芹 公共管理 134 59 193
2024 100654003102110 侯若雪 公共管理 131 61 192
2024 100654003102118 张秋月 公共管理 143 49 192
2024 100654003002114 于天琦 公共管理 129 62 191
2024 100654002902199 白栖羽 公共管理 147 43 190
2024 100654003102108 王梓谦 公共管理 136 54 190
2024 100654003102117 刘柯君 公共管理 129 60 189
2024 100654003102197 刘成 公共管理 135 54 189
2024 100654003202117 李冬昊 公共管理 135 54 189
2024 100654003302111 王康 公共管理 142 47 189
2024 100654004902112 郭紫超 公共管理 141 48 189
2024 100654003002149 李凤鸣 公共管理 132 56 188
2024 100654003202142 孟庆宇 公共管理 140 47 187
2024 100654003202158 张宫放 公共管理 142 45 187
2024 100654002802184 刘燕妮 公共管理 112 74 186
2024 100654002902111 刘子健 公共管理 142 44 186
2024 100654003202155 黄伟 公共管理 119 67 186
2024 100654003002135 张昊 公共管理 137 48 185
2024 100654003302101 郭融融 公共管理 131 54 185
2024 100654002802191 钱一丁 公共管理 127 57 184
2024 100654003802164 王健 公共管理 135 49 184
2024 100654004202169 孙曼殊 公共管理 125 59 184
2024 100654002902160 黄旭 公共管理 127 56 183
2024 100654003002159 张福坤 公共管理 131 51 182
2024 100654003102170 袁梦 公共管理 139 43 182
2024 100654002902164 郭久山 公共管理 129 52 181
2024 100654003202130 周雪琦 公共管理 126 55 181
2024 100654002902167 刘嘉言 公共管理 112 68 180
2024 100654003002110 胡旭琪 公共管理 121 59 180
2024 100654003202111 习亚梅 公共管理 115 65 180
2024 100654003302116 韩荣霞 公共管理 118 62 180
2024 100654002802178 曹馨予 公共管理 122 57 179
2024 100654002902154 芦静 公共管理 124 55 179
2024 100654003002134 张飞 公共管理 126 53 179
2024 100654003202154 牛萍萍 公共管理 120 59 179
2024 100654009802198 邹永鑫 公共管理 136 43 179
2024 100654003002182 王敬军 公共管理 132 46 178
2024 100654003102143 赵肖阳 公共管理 116 62 178
2024 100654003102195 章硕 公共管理 135 43 178
2024 100654003002189 周智博 公共管理 123 54 177
2024 100654003102181 史捷宁 公共管理 129 48 177
2024 100654004902138 魏欢 公共管理 114 63 177
2024 100654005402115 张晨鹏 公共管理 131 46 177
2024 100654002902189 王嵩皓 公共管理 130 46 176
2024 100654003002103 宫学谦 公共管理 129 47 176
2024 100654003102109 陈传昊 公共管理 114 62 176
2024 100654003102196 王一凡 公共管理 124 52 176
2024 100654003202194 史孟册 公共管理 123 53 176
2024 100654004202112 杨武骁 公共管理 132 44 176
2024 100654004902129 胡长骏 公共管理 133 43 176
2024 100654003002169 李文清 公共管理 121 53 174
2024 100654003102158 敖一杰 公共管理 123 51 174
2024 100654003202169 吴昊 公共管理 127 47 174
2024 100654004902110 戴曾辉 公共管理 129 45 174
2024 100654004902135 石蕊 公共管理 128 46 174
2024 100654003102184 李欣阳 公共管理 112 54 166 退役老员工计划

 

关闭窗口

版权所有 600全讯白菜官方网站 - 娱乐网站白菜网站大全